Dit presteren we
PNO Media hecht grote waarde aan transparantie en heldere rapportages. Hieronder vindt u de kerngegevens uit ons meest actuele jaarverslag.
Kerngegevens
2019 | |
Aangesloten organisaties | 405 |
Deelnemers | 17.070 |
Gewezen deelnemers | 32.627 |
Pensioengerechtigden | 10.107 |
Ontvangen pensioenpremies | € 107.285.000 |
Uitkeringen | € 139.285.000 |
Pensioenvermogen | 6.740.174.000 |
Technische voorziening | 6.773.891.000 |
Kapitaaldekkingsgraad | 99,5% |
Beleidsdekkingsgraad | 98,0% |
Totaalrendement | 15,7% |
Maar om het nog makkelijker te maken, hebben we de belangrijkste feiten en cijfers in een video kort voor je op een rij gezet.