Dit presteren we
PNO Media hecht grote waarde aan transparantie en heldere rapportages. Hieronder vindt u de kerngegevens over 2025.
Kerngegevens
| 2025 | |
| Aangesloten organisaties | 555 |
| Deelnemers | 22.263 |
| Gewezen deelnemers | 36.785 |
| Pensioengerechtigden | 12.090 |
| Ontvangen pensioenpremies | € 194.167.000 |
| Uitkeringen | € 201.212.000 |
| Pensioenvermogen | 7.616.256.000 |
| Technische voorziening | 5.911.483.000 |
| Actuele dekkingsgraad | 128,8% |
| Beleidsdekkingsgraad | 122,5% |
| Totaalrendement | -3,0% |
Om het nog makkelijker te maken, hebben we de belangrijkste feiten en cijfers van 2025 in een video kort voor je op een rij gezet. Het complete jaarverslag van 2025 kun je hier downloaden.