Dit presteren we
PNO Media hecht grote waarde aan transparantie en heldere rapportages. Hieronder vindt u de kerngegevens over 2024.
Kerngegevens
2024 | |
Aangesloten organisaties | 524 |
Deelnemers | 22.464 |
Gewezen deelnemers | 35.520 |
Pensioengerechtigden | 11.589 |
Ontvangen pensioenpremies | € 192.871.000 |
Uitkeringen | € 190.217.000 |
Pensioenvermogen | 7.878.734.000 |
Technische voorziening | 6.897.292.000 |
Actuele dekkingsgraad | 114,2% |
Beleidsdekkingsgraad | 117,4% |
Totaalrendement | 9,3% |
Om het nog makkelijker te maken, hebben we de belangrijkste feiten en cijfers van 2024 in een video kort voor je op een rij gezet. Het complete jaarverslag van 2024 kun je hier downloaden.