Dit presteren we
PNO Media hecht grote waarde aan transparantie en heldere rapportages. Hieronder vindt u de kerngegevens over 2021.
Kerngegevens
2021 | |
Aangesloten organisaties | 489 |
Deelnemers | 20.333 |
Gewezen deelnemers | 34.969 |
Pensioengerechtigden | 10.571 |
Ontvangen pensioenpremies | € 161.275.000 |
Uitkeringen | € 147.334.000 |
Pensioenvermogen | 8.029.056.000 |
Technische voorziening | 7.209.817.000 |
Actuele dekkingsgraad | 111,4% |
Beleidsdekkingsgraad | 104,6% |
Totaalrendement | 9,6% |
Om het nog makkelijker te maken, hebben we de belangrijkste feiten en cijfers van 2021 in een video kort voor je op een rij gezet. Het complete jaarverslag van 2021 kun je hier downloaden.