Dit presteren we
PNO Media hecht grote waarde aan transparantie en heldere rapportages. Hieronder vindt u de kerngegevens over 2022.
Kerngegevens
2022 | |
Aangesloten organisaties | 503 |
Deelnemers | 21.111 |
Gewezen deelnemers | 35.811 |
Pensioengerechtigden | 10.886 |
Ontvangen pensioenpremies | € 167.624.000 |
Uitkeringen | € 152.388.000 |
Pensioenvermogen | 8.661.153.000 |
Technische voorziening | 5.807.021.000 |
Actuele dekkingsgraad | 114,7% |
Beleidsdekkingsgraad | 119,7% |
Totaalrendement | -17,0% |
Om het nog makkelijker te maken, hebben we de belangrijkste feiten en cijfers van 2022 in een video kort voor je op een rij gezet. Het complete jaarverslag van 2022 kun je hier downloaden.