Dit presteren we
PNO Media hecht grote waarde aan transparantie en heldere rapportages. Hieronder vindt u de kerngegevens over 2023.
Kerngegevens
2023 | |
Aangesloten organisaties | 524 |
Deelnemers | 21.509 |
Gewezen deelnemers | 34.598 |
Pensioengerechtigden | 11.219 |
Ontvangen pensioenpremies | € 179.782.000 |
Uitkeringen | € 185.281.000 |
Pensioenvermogen | 7.206.296.000 |
Technische voorziening | 6.372.057.000 |
Actuele dekkingsgraad | 113,1% |
Beleidsdekkingsgraad | 119,2% |
Totaalrendement | 8,3% |
Om het nog makkelijker te maken, hebben we de belangrijkste feiten en cijfers van 2023 in een video kort voor je op een rij gezet. Het complete jaarverslag van 2023 kun je hier downloaden.